根据专家评审意见,予以立项的项目如下:
| 项目名称 | 所在单位 | 负责人 | 得分 (满分100) | 排名 |
| 瑞金医院集团专家资源优化配置和有效利用 (含卢湾分院“医院现行人才培养措施的效用”课题) | 瑞金医院 | 龚震晔等 | 86.3 | 1 |
| 以缺陷管理理论优化医院服务模式的研究 | 瑞金医院 | 金 炎等 | 84.2 | 2 |
| 六西格玛在护理风险管理中的运用 | 集团台州中心医院 | 张 琳等 | 82.4 | 3 |
| 医院员工满意度调查与因素分析 | 瑞金医院 | 夏 云等 | 81.9 | 4 |
| 客户管理系统在特需医疗服务中的应用 | 瑞金医院 | 薛 敏等 | 81.6 | 5 |
| 多元化教学方式在临床实践教学中应用研究 | 集团台州中心医院 | 王 莉等 | 76 | 6 |
| 让人文关怀融入护理 | 集团闵行医院 | 曹爱丽等 | 75.4 | 7 |
| 闵行区中心医院物流配送初探 | 集团闵行医院 | 孙永才等 | 71.7 | 8 |
| 闵行区中心医院绩效考核的研究 | 集团闵行医院 | 杨 杰等 | 68.7 | 9 |
每项课题研究时间为三个月,经费4000元/项(其中“医院现行人才培养措施的效用”作为“医院集团专家资源优化配置和有效利用”子项目,经费总计8000元,由总课题统筹使用)。集团办公室已拟定经费管理和使用条例,并于近期下发放经费本,请各准予立项课题做好开展项目的准备。
请各项目组于6月27日前往集团办公室领取经费记录本。并严格按照进度开展项目各项工作。
上海瑞金医院集团办公室
2007年6月18日